专家:千手人命中率:88% | 回报率:959%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
635-637期 | 小 | 0635期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0634期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 大 | 0631期 6连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 大 | 0629期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 大 | 0627期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 大 | 0626期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0624期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0622期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 大 | 0620期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0618期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0616期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 大 | 0614期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0605期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0604期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 大 | 0600期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 大 | 0598期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0597期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0594期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 大 | 0592期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 大 | 0591期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0589期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 大 | 0587期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0585期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0582期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0579期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0578期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0577期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0574期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0568期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0562期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0561期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。